TABUĽKA: PREHĽAD JEDNOTLIVÝCH VYDANÍ V MÉDIÁCH
MEDIA PRESS | Check Post | REACH | |
1. | Bleskovky.zoznam.sk | Linka k obsahu | 22tis + |
2. | TASR | Linka k obsahu | N/A |
3. | Teraz.sk | Linka k obsahu | 42tis + |
4. | Dennikn.sk/minúta | Linka k obsahu | 365tis + |
5. | Edennikn.sk/minúta | Linka k obsahu | 40tis + |
6. | Vychod.sme.sk | Linka k obsahu | 482tis + |
7. | Cargomagazin.sk | Linka k obsahu | 200 + |
8. | Sme.sk/minúta | Linka k obsahu | 482tis + |
9. | Touchit.sk | Linka k obsahu | 21tis + |
10. | Engineering.sk | Linka k obsahu | 700 + |
11. | Techbox.sk | Linka k obsahu | 6.5tis + |
12. | Presov.standard.sk | Linka k obsahu | 72tis + |
13. | Tlacovespravy.sme.sk | Linka k obsahu | 10tis + |
14. | E.dennikn.sk | Linka k obsahu | 40tis + |
15. | Televízia Poprad | Linka k obsahu | 500 + |
16. | cas.sk | Linka k obsahu | 320tis + |
17. | Nový Čas – Stred | Linka k obsahu | 560tis + |
18. | Netky.sk | Linka k obsahu | 2000 + |
19. | Atpjournal.sk | Linka k obsahu | 1000 + |
20. | ATP Journal | Linka k obsahu | 1500 + |
21. | Svetoviny.sk | Linka k obsahu | 400 + |
22. | Finreport.sk | Linka k obsahu | 3tis + |
23. | Komercnespravy. pravda | Linka k obsahu | 3tis + |
24. | Sita.sk | Linka k obsahu | 45tis + |
25. | Ekonomickydennik.sk | Linka k obsahu | 40 + |
26. | Euronovinky.eu | Linka k obsahu | 40 + |
27. | Maxivyber.sk | Linka k obsahu | 300 + |
28. | 24hod.sk | Linka k obsahu | 3.5tis + |
29. | Noviny.sk | Linka k obsahu | 82tis + |
30. | Akcnezeny.sk | Linka k obsahu | 2.5K + |
31. | Inforaj.sk | Linka k obsahu | 250 + |
32. | Aktuality24.sk | Linka k obsahu | 150 + |
33. | Prservis.sk | Linka k obsahu | 450 + |
34. | Sportx.sk | Linka k obsahu | 70 + |
35. | Bossmedia.sk | Linka k obsahu | 60 + |
36. | Bleskovespravy.sk | Linka k obsahu | 130 + |
37. | Fotonovinky.sk | Linka k obsahu | 100 + |
38. | Nitrianskyhlas.sk | Linka k obsahu | 400 + |
39. | Dennikpolitika.sk | Linka k obsahu | 1000 + |
40. | Economics.sk | Linka k obsahu | 40 + |
41. | News.sk | Linka k obsahu | 14 + |
42. | Kosice.gratis | Linka k obsahu | 220 + |
43. | Klocher.sk | Linka k obsahu | 1700 + |
44. | Slovak.press | Linka k obsahu | 200 + |
45. | Slovenskoaktualne.sk | Linka k obsahu | 300 + |
46. | Newspoint.sk | Linka k obsahu | N/A |
47. | Pozickauver.sk | Linka k obsahu | N/A |
48. | Slovensko.gratis | Linka k obsahu | 50 + |
49. | Topnovinky.sk | Linka k obsahu | 30 + |
50. | Aktualizovane.sk | Linka k obsahu | 320 + |
51. | Topspravy.eu | Linka k obsahu | 400 + |
52. | Spravy.izaz.eu | Linka k obsahu | 40 + |
53. | Hlohovecko.sk | Linka k obsahu | 260 + |
54. | Financnik.sk | Linka k obsahu | N/A |
55. | Aktuality.sk | Linka k obsahu | 500tis + |
56. | NEXTECH | Linka k obsahu | N/A |
57. | Forbes.sk | Linka k obsahu | 15tis |
58. | MojeVideo.sk | Linka k obsahu | 13tis + |
59. | YouTube | Linka k obsahu | 4.3tis + |
Eurex Energy, s.r.o. zúročil na vlastnom vývoji s využitím zahraničných poznatkov a skúseností vo výrobe novej technológie s využitím obnoviteľných a alternatívnych zdrojov energie zariadenie EUREX ECO 01 na zhodnocovanie zmesových odpadových plastov vo forme chemickej recyklácia.ed.